Dettagli Documento Help
Storico Transazioni Documento:
FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti Area Day Service 1.3
Questa pagina fornisce dettagli di tutte le attività che sono state effettuate sul documento.
| Utente | Azione | Data | Versione contenuto | Commento |
|---|---|---|---|---|
| Anonymous | Scarica | 2026-05-01 19:30:18 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-04-30 08:46:14 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-04-27 10:57:28 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-04-17 21:12:17 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-04-17 10:38:46 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-04-16 08:53:06 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-04-08 00:12:58 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-26 12:48:20 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-26 09:18:17 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-24 11:18:19 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-24 08:34:05 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-21 12:24:17 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-20 11:05:18 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-20 08:52:12 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-18 12:17:15 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-18 10:44:05 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-15 09:54:41 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-15 06:52:21 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-12 13:45:03 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-12 10:57:37 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-12 05:26:41 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-12 05:01:37 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-09 13:27:11 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-07 20:54:42 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-07 05:04:10 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-06 03:25:14 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-05 01:05:07 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-03 15:28:34 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-03-02 16:24:51 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-02-25 10:30:59 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-02-24 15:19:55 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-02-23 22:10:57 | 0.1 | Documento scaricato |
| Angelillo Francesco | Scarica | 2026-02-20 16:23:00 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-02-20 13:36:49 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-02-20 11:49:47 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-02-20 08:44:41 | 0.1 | Documento scaricato |
| Pira Adriana | Allegato Email | 2026-02-19 10:28:12 | 0.1 | Copia documento inviata via email a g.padolecchia@asl.brindisi.it,p.milella@oncologico.bari.it,n.bellucci@operapadrepio.it,petrosillo@aslfg.it,francesco.gabriele@irccsdebellis.it,g.piccolo@ospedaliriunitifoggia.it,maria.cammarrota@aslbat.it,a.delaurentiis@miulli.it,francesco.angelillo@lanostrafamiglia.it,antonia.mincuzzi@asl.taranto.it,gilda.cirillo@policlinico.ba.it,mauro.delcoco@asl.lecce.it,antonio.merico@exprivia.com,g.lucatorto@regione.puglia.it,s.pasanisi@regione.puglia.it,adriana.pira@exprivia.com,roberta.barile@exprivia.com ,massimo.dicegli@exprivia.com. FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti Area Day Service 1.3: E’ stato aggiunto il Tracciato upload valido dal 12/02/2026 Il nuovo tracciato contiene i nuovi campi: - Tipo di accesso (obbligatorio) - Esenzione (obbligatorio se tipo di accesso = 1) - Quantità prestazione DS (obbligatorio) Aggiornato Elenco anomalie. |
| Pira Adriana | Crea | 2026-02-19 10:26:25 | 0.1 | Documento Creato |





