Dettagli Documento Help
Storico Transazioni Documento:
FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti Area Gravidanza e Nascite 1.2
Questa pagina fornisce dettagli di tutte le attività che sono state effettuate sul documento.
| Utente | Azione | Data | Versione contenuto | Commento |
|---|---|---|---|---|
| Anonymous | Scarica | 2026-05-26 10:19:52 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-26 08:08:59 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-21 22:13:49 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-19 14:57:50 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-16 16:20:07 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-13 12:00:46 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-11 04:15:27 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-11 04:15:09 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-11 03:25:10 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-08 02:30:22 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-07 23:34:03 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-06 17:50:30 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-05 17:05:48 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-05 17:05:42 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-05 12:14:50 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-04 18:13:28 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-04 08:38:05 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-05-02 17:33:45 | 0.1 | Documento scaricato |
| Pira Adriana | Allegato Email | 2026-04-30 09:45:10 | 0.1 | Copia documento inviata via email a g.padolecchia@asl.brindisi.it,p.milella@oncologico.bari.it,n.bellucci@operapadrepio.it,petrosillo@aslfg.it,francesco.gabriele@irccsdebellis.it,g.piccolo@ospedaliriunitifoggia.it,maria.cammarrota@aslbat.it,a.delaurentiis@miulli.it,francesco.angelillo@lanostrafamiglia.it,antonia.mincuzzi@asl.taranto.it,gilda.cirillo@policlinico.ba.it,mauro.delcoco@asl.lecce.it,uose@asl.bari.it,andrea.festa@exprivia.com,antonio.merico@exprivia.com,g.lucatorto@regione.puglia.it,s.pasanisi@regione.puglia.it,roberta.barile@exprivia.com,massimo.diceglie@exprivia.com. FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti Area Gravidanza e Nascite 1.2: Modifica nel paragrafo 4.2.3 per specificare che i codici delle diagnosi da utilizzare sono quelli della classificazione ICD9-CM |
| Pira Adriana | Crea | 2026-04-30 09:42:53 | 0.1 | Documento Creato |




