Dettagli Documento Help
Storico Transazioni Documento:
FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti Area Accettazione di Urgenza 1.2
Questa pagina fornisce dettagli di tutte le attività che sono state effettuate sul documento.
| Utente | Azione | Data | Versione contenuto | Commento |
|---|---|---|---|---|
| Anonymous | Scarica | 2026-07-27 02:42:25 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-07-20 05:51:14 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-07-15 19:16:40 | 0.1 | Documento scaricato |
| Anonymous | Scarica | 2026-07-14 12:46:17 | 0.1 | Documento scaricato |
| Pira Adriana | Allegato Email | 2026-07-14 11:28:12 | 0.1 | Copia documento inviata via email a g.padolecchia@asl.brindisi.it,p.milella@oncologico.bari.it,n.bellucci@operapadrepio.it,petrosillo@aslfg.it,francesco.gabriele@irccsdebellis.it,g.piccolo@ospedaliriunitifoggia.it,maria.cammarrota@aslbat.it,a.delaurentiis@miulli.it,francesco.angelillo@lanostrafamiglia.it,antonia.mincuzzi@asl.taranto.it,gilda.cirillo@policlinico.ba.it,mauro.delcoco@asl.lecce.it,uose@asl.bari.it,antonio.merico@exprivia.com,francesco.antonacci@exprivia.com,roberta.barile@exprivia.com,g.lucatorto@regione.puglia.it,s.pasanisi@regione.puglia.it,massimo.diceglie@exprivia.com. FLS Specifiche dei flussi informativi uscenti ed entranti Area Accettazione di Urgenza 1.2 Introduzione di nuovi campi per la gestione di diagnosi, interventi e procedure secondo la nuova classificazione ICD-10-IM/CIPI. Aggiunto il paragrafo Flussi informativi di input al sistema |
| Pira Adriana | Crea | 2026-07-14 11:25:57 | 0.1 | Documento Creato |




