Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: 2019.05.20 AOO_081_0002528_Sistema Informativo Sanitario Regionale (Edotto) Avvio attività di Migrazione nel Datacenter Regionale di lnnovaPuglia S.p.A. Comunicazione urgente.
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
Nome file Documento | r_puglia_AOO_081_PROT_20_05_2019_0002528_Sistema Informativo Sanitario Regionale (Edotto) - Avvio attività di Migrazione nel Datacenter Regionale di lnnovaPuglia S.p.A. Comunicazione urgente..pdf (742Kb) |
---|---|
Il File è un | Acrobat PDF |
Versione del Documento | 0.1 |
Creato da | Pira Adriana (2019-05-22 09:43) |
Proprietario | Pira Adriana |
Ultimo aggiornamento effetuato da | Pira Adriana (2019-05-22 09:46) |
Tipo Documento | Comunicazione |
Workflow | Nessun workflow |
Codice filesystem documento | 16885 |
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
Da | Regione Puglia |
---|---|
Altro mittente | nessun valore |
A (Enti) | Ares Puglia, ASL BA, ASL BAT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, Ente Ecclesiastico Casa Sollievo Sofferenza, Ente Ecclesiastico Miulli, Ente Ecclesiatico Panico, InnovaPuglia, IRCCS De Bellis, IRCCS Oncologico, Ospedali Riuniti di Foggia, Regione Puglia, RTI |
A (Soggetti) | nessun valore |
Altri Destinatari | nessun valore |
Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | 2019-05-20 |
Protocollo Regione | AOO_081_00002528 |
Data Protocollo Regione | 2019-05-20 |
Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
Area Tematica | nessun valore |
---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
Oggetto | Avvio attività conclusiva di Migrazione nel Datacenter Regionale di lnnovaPuglia S.p.A. Comunicazione urgente. |
---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
---|---|
Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |