Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: RIP REGIONE 0336_2012 Comunicazione Calendario Corsi addestramento provincia di Bari
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
| Nome file Documento | RIP REGIONE 0336_2012 Comunicazione Calendario Corsi addestramento provincia di Bari.PDF (112Kb) |
|---|---|
| Il File è un | Acrobat PDF |
| Versione del Documento | 0.1 |
| Creato da | Bevilacqua Monica (2012-03-12 15:32) |
| Proprietario | Bevilacqua Monica |
| Ultimo aggiornamento effetuato da | Bevilacqua Monica (2012-03-12 15:36) |
| Tipo Documento | Comunicazione |
| Workflow | Nessun workflow |
| Codice filesystem documento | 4720 |
Fase di progetto
inserisci la fase di progetto a cui si riferisce il documento
| Fase di progetto | 07 Avviamento e Addestramento NSISR |
|---|
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
| Da | RIP Regione |
|---|---|
| Altro mittente | nessun valore |
| A (Enti) | ASL BA, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, Ente Ecclesiastico Miulli, InnovaPuglia, IRCCS De Bellis, IRCCS Oncologico, RTI Svimservice |
| A (Soggetti) | Assessore Politiche della Salute, Direttore di Area |
| Altri Destinatari | nessun valore |
| Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Protocollo Regione | 336 |
| Data Protocollo Regione | 2012-03-12 |
| Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
| Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
| Area Tematica | nessun valore |
|---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
| Oggetto | Comunicazione Calendario Corsi addestramento provincia di Bari |
|---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
| Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
|---|---|
| Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
| Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |




