Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: TSE 0071_2012 Comunicazione alle Aziende Sanitarie date Avvio Sistema Edotto
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
Nome file Documento | TSE 0071_2012 Comunicazione alle Aziende Sanitarie date Avvio Sistema Edotto.pdf (68Kb) |
---|---|
Il File è un | Acrobat PDF |
Versione del Documento | 0.1 |
Creato da | Bevilacqua Monica (2012-05-14 14:25) |
Proprietario | Bevilacqua Monica |
Ultimo aggiornamento effetuato da | Bevilacqua Monica (2012-05-14 14:27) |
Tipo Documento | Comunicazione |
Workflow | Nessun workflow |
Codice filesystem documento | 5339 |
Fase di progetto
inserisci la fase di progetto a cui si riferisce il documento
Fase di progetto | 07 Avviamento e Addestramento NSISR |
---|
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
Da | TSE (Tavolo sanità Elettronica) |
---|---|
Altro mittente | nessun valore |
A (Enti) | ASL BA, ASL BAT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, Ente Ecclesiastico Casa Sollievo Sofferenza, Ente Ecclesiastico Miulli, Ente Ecclesiatico Panico, InnovaPuglia, IRCCS De Bellis, IRCCS Oncologico, Ospedali Riuniti di Foggia, RTI Svimservice |
A (Soggetti) | Assessore Politiche della Salute, Dir. Serv. Accreditamento e Programmazione Sanitaria, Dir. Serv. Programmazione Assistenza Ospedaliera Specializzata, Dir. Serv. Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, Direttore di Area |
Altri Destinatari | nessun valore |
Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
Protocollo Regione | 71 |
Data Protocollo Regione | 2012-05-11 |
Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
Area Tematica | nessun valore |
---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
Oggetto | Comunicazione alle Aziende Sanitarie date Avvio Sistema Edotto |
---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
---|---|
Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |