Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: RIP REGIONE 0798_2012 Avvicendamento Accettazione d'Urgenza INTEGRAZIONE ASL BA BR TA
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
Nome file Documento | RIP REGIONE 0798_2012 Avvicendamento Accettazione e Urgenza INTEGRAZIONE ASL BA BR TA.pdf (46Kb) |
---|---|
Il File è un | Acrobat PDF |
Versione del Documento | 0.1 |
Creato da | Bevilacqua Monica (2012-05-25 13:21) |
Proprietario | Bevilacqua Monica |
Ultimo aggiornamento effetuato da | Bevilacqua Monica (2012-05-25 13:26) |
Tipo Documento | Comunicazione |
Workflow | Nessun workflow |
Codice filesystem documento | 5706 |
Fase di progetto
inserisci la fase di progetto a cui si riferisce il documento
Fase di progetto | 07 Avviamento e Addestramento NSISR |
---|
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
Da | RIP Regione |
---|---|
Altro mittente | nessun valore |
A (Enti) | ASL BA, ASL BR, ASL TA, InnovaPuglia, RTI Svimservice |
A (Soggetti) | Dir. Serv. Accreditamento e Programmazione Sanitaria, Dir. Serv. Programmazione Assistenza Ospedaliera Specializzata, Dir. Serv. Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione |
Altri Destinatari | GAF |
Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
Protocollo Regione | 798 |
Data Protocollo Regione | 2012-05-24 |
Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
Area Tematica | 11 Accettazione d'urgenza |
---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
Oggetto | Avvicendamento Accettazione d'Urgenza INTEGRAZIONE ASL BA BR TA |
---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
---|---|
Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |