Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: RIP REGIONE 0068_2013 Notifica calendario corso addestramento Edotto Farmaceutica Ospedaliera BT FG e Enti
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
| Nome file Documento | RIP REGIONE 0068_2013 Notifica calendario corso addestramento Edotto Farmaceutica Ospedaliera BT FG e Enti.pdf (221Kb) |
|---|---|
| Il File è un | Acrobat PDF |
| Versione del Documento | 0.1 |
| Creato da | Bevilacqua Monica (2013-01-17 10:50) |
| Proprietario | Bevilacqua Monica |
| Ultimo aggiornamento effetuato da | Bevilacqua Monica (2013-01-17 11:05) |
| Tipo Documento | Comunicazione |
| Workflow | Nessun workflow |
| Codice filesystem documento | 8886 |
Fase di progetto
inserisci la fase di progetto a cui si riferisce il documento
| Fase di progetto | 07 Avviamento e Addestramento NSISR |
|---|
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
| Da | RIP Regione |
|---|---|
| Altro mittente | nessun valore |
| A (Enti) | ASL BAT, ASL FG, Ente Ecclesiastico Casa Sollievo Sofferenza, InnovaPuglia, Ospedali Riuniti di Foggia, RTI Svimservice |
| A (Soggetti) | nessun valore |
| Altri Destinatari | nessun valore |
| Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Protocollo Regione | 68 |
| Data Protocollo Regione | 2013-01-16 |
| Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
| Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
| Area Tematica | 09 Assistenza Farmaceutica |
|---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
| Oggetto | Notifica calendario corso addestramento Edotto Farmaceutica Ospedaliera BT FG e Enti |
|---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
| Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
|---|---|
| Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
| Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |




