Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: RIP REGIONE 0128_2013 Richiamo corretto uso area Domiciliare Edotto gestione competenze Continuità Assistenziale
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
| Nome file Documento | RIP REGIONE 0128_2013 Richiamo corretto uso area Domiciliare Edotto gestione competenze Continuità Assistenziale.pdf (44Kb) |
|---|---|
| Il File è un | Acrobat PDF |
| Versione del Documento | 0.1 |
| Creato da | Bevilacqua Monica (2013-01-31 11:28) |
| Proprietario | Bevilacqua Monica |
| Ultimo aggiornamento effetuato da | Bevilacqua Monica (2013-01-31 11:28) |
| Tipo Documento | Comunicazione |
| Workflow | Nessun workflow |
| Codice filesystem documento | 9057 |
Fase di progetto
inserisci la fase di progetto a cui si riferisce il documento
| Fase di progetto | 06 Management di progetto |
|---|
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
| Da | RIP Regione |
|---|---|
| Altro mittente | nessun valore |
| A (Enti) | ASL BA, ASL BAT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA, InnovaPuglia, RTI Svimservice |
| A (Soggetti) | Dir. Serv. Accreditamento e Programmazione Sanitaria, Dir. Serv. APS Ufficio 2, Dir. Serv. Programmazione Assistenza Ospedaliera Specializzata |
| Altri Destinatari | associazioni di categoria |
| Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Protocollo Regione | 128 |
| Data Protocollo Regione | 2013-01-29 |
| Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
| Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
| Area Tematica | 28 Assistenza Domiciliare |
|---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
| Oggetto | Richiamo corretto uso area Domiciliare Edotto gestione competenze Continuità Assistenziale |
|---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
| Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
|---|---|
| Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
| Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |




