Dettagli Documento Help
Dettagli Documento: RIP REGIONE 0753_2013 requisiti minimi infrastrutturali a carico Azienda sanitarie
Informazioni generiche
L'informazione in questa sezione è memorizzata da E D O T T O per ogni documento.
| Nome file Documento | RIP REGIONE 0753_2013 requisiti minimi infrastrutturali a carico Azienda sanitarie.pdf (66Kb) |
|---|---|
| Il File è un | Acrobat PDF |
| Versione del Documento | 0.1 |
| Creato da | Bevilacqua Monica (2013-05-10 13:04) |
| Proprietario | Bevilacqua Monica |
| Ultimo aggiornamento effetuato da | Bevilacqua Monica (2013-05-10 13:16) |
| Tipo Documento | Comunicazione |
| Workflow | Nessun workflow |
| Codice filesystem documento | 10252 |
Fase di progetto
inserisci la fase di progetto a cui si riferisce il documento
| Fase di progetto | 04 Infrastruttura tecnologica |
|---|
Riferimenti Comunicazione
Inserisci i riferimenti per la comunicazione
| Da | RIP Regione |
|---|---|
| Altro mittente | nessun valore |
| A (Enti) | ASL BA, ASL BAT, ASL BR, ASL FG, ASL LE, ASL TA, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari, InnovaPuglia, IRCCS De Bellis, IRCCS Oncologico, Ospedali Riuniti di Foggia, RTI Svimservice |
| A (Soggetti) | Coordinatore Tavolo TSE Puglia, Dir. Serv. APS Ufficio 2, Direttore di Area |
| Altri Destinatari | nessun valore |
| Protocollo Mittente - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Data della comunicazione - POSTA IN ARRIVO | nessun valore |
| Protocollo Regione | 753 |
| Data Protocollo Regione | 2013-05-10 |
| Attestazione Regolare Esecuzione | nessun valore |
| Certificazione di conclusione verifiche | nessun valore |
Area Tematica
Inserisci l'area tematica di riferimento per il documento
| Area Tematica | 39 Infrastrutture tecnologiche |
|---|
Oggetto
Inserisci l'oggetto del documento
| Oggetto | requisiti minimi infrastrutturali a carico Azienda sanitarie |
|---|
INTERVENTO MANUTENZIONE SW
Indicare l'Area Applicativa cui si riferisce la comunicazione di manutenzione software
| Area Applicativa INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
|---|---|
| Altre Aree Applicative INTERVENTO MANUTENZIONE SW | nessun valore |
| Codice TICKET MAXIMO | nessun valore |




